
一份来自Coldwell Banker地产公司的新年度报告对比了加拿大74个地产市场的较理想房屋价格并给予排名,其中温哥华的房屋以平均价格$188万名列全加拿大最贵市场的榜首,比起榜上价格最低的安省温莎(Windsor)屋价高出将近11倍。
该报告对比了公司内加国74个市场的普通4睡房,2卫生间的平均售价。其中发现温哥华以平均售价$1,876,414排列加拿大榜首。列治文以$1,181,654排列第二,而本拿比以$917,968名列第三。在加拿大全国最昂贵的列表种,BC省有4个市区排入前十。除了温哥华,列治文与本拿比外,温德尔梅尔(Windermere)以平均55万排列第8。
加拿大前十最贵的市场分别是温哥华,列治文,本拿比,渥维尔(Oakville),伯灵顿(Burlington),麦梅利堡(Fort McMurray),白马(White Horse),温德尔梅尔(Windermere),贝德福德(Bedford)和渥太华(Ottawa)。
而本国十大最便宜的市场列表中安省占据了5位,其中全国最便宜的是平均$17.1万的温莎(Windsor),BC省的特雷尔(Trail)也列入第8。加拿大前十大最便宜的市场分别是温莎(Windsor),林比(Rimbey),韦兰(Welland),新格拉斯哥(New Glasgow),阿默斯特(Amherst),尼亚加拉瀑布市(Niagara Falls),特雷尔(Trail),史密斯瀑布(Smiths Falls),特伦特山(Trent Hills)和康沃尔(Cornwall)。
BC省的其他市区方面,素里市以$452,728排列第58,基隆拿以$452,665排列第57,枫树岭(Maple Ridge)以$442,508排列56。
以下是加拿大74个市区完整平均价格列表:
WINDSOR | ON | $170,991 |
RIMBEY | AB | $201,950 |
WELLAND | ON | $218,354 |
NEW GLASGOW | NS | $218,641 |
AMHERST | NS | $224,662 |
NIAGARA FALLS | ON | $228,858 |
TRAIL | BC | $232,300 |
SMITHS FALLS | ON | $232,343 |
TRENT HILLS | ON | $237,800 |
CORNWALL | PE | $239,750 |
ST. CATHARINES | ON | $243,596 |
HAMILTON | ON | $245,292 |
THOROLD | ON | $248,083 |
WALKERTON | ON | $252,730 |
CAMROSE | AB | $253,398 |
LOWER SACKVILLE | NS | $255,733 |
MORRISBURG | ON | $256,217 |
BRANTFORD | ON | $259,830 |
LETHBRIDGE | AB | $260,081 |
BROCKVILLE | ON | $260,600 |
SIMCOE | ON | $265,694 |
FORT ERIE | ON | $267,708 |
MOUNT FOREST | ON | $267,744 |
AYLMER | ON | $272,217 |
GODERICH | ON | $272,720 |
LLOYDMINSTER | AB | $274,988 |
NAKUSP | BC | $280,540 |
RIDGEWAY | ON | $297,860 |
GREATER SUDBURY AREA | ON | $298,044 |
TABER | AB | $309,920 |
PERTH | ON | $312,707 |
LLOYDMINSTER | SK | $321,515 |
WINNIPEG | MB | $322,113 |
PORT DOVER | ON | $322,500 |
RED DEER | AB | $326,151 |
LACOMBE | AB | $326,226 |
KITCHENER | ON | $328,933 |
COLD LAKE | AB | $336,320 |
CHARLOTTETOWN | PE | $337,964 |
ORILLIA | ON | $338,167 |
QUISPAMSIS | NB | $340,733 |
SACKVILLE | NS | $341,773 |
ARNPRIOR | ON | $342,048 |
ROCKY MOUNTAIN HOUSE | AB | $343,476 |
FONTHILL | ON | $352,267 |
OSHAWA | ON | $353,720 |
BRAMPTON | ON | $359,738 |
KEMPTVILLE | ON | $361,688 |
DARTMOUTH | NS | $363,412 |
NANAIMO | BC | $364,062 |
LEDUC | AB | $381,083 |
HUNTSVILLE | ON | $391,273 |
WATERLOO | ON | $391,920 |
CAMBRIDGE | ON | $396,738 |
CALGARY | AB | $409,900 |
MAPLE RIDGE | BC | $422,508 |
KELOWNA | BC | $452,665 |
SURREY | BC | $452,728 |
NELSON | BC | $457,725 |
TORONTO | ON | $466,183 |
GUELPH | ON | $466,930 |
EDMONTON | AB | $468,474 |
MISSISSAUGA | ON | $481,850 |
PORT PERRY | ON | $497,800 |
OTTAWA | ON | $500,233 |
BEDFORD | NS | $505,900 |
WINDERMERE | BC | $552,380 |
WHITEHORSE | YT | $555,492 |
FORT MCMURRAY | AB | $608,655 |
BURLINGTON | ON | $709,930 |
OAKVILLE | ON | $745,000 |
BURNABY | BC | $917,968 |
RICHMOND | BC | $1,181,654 |
VANCOUVER | BC | $1,876,414 |
Image Source:Video Openhouse