
不少家长们都很在乎的菲沙研究所(Fraser Institute)最新BC省中学排行榜今天正式出炉。今年的前十名和往年一样,都是由私立中学夺得。今年并列第一的是温西私立女子中学York House和Crofton House,两所中学都以10分列在榜首。而排名第三的是素里市的Southridge私立中学。
榜上的前20名大部分都是私立学校,排名最高的公立学校是位于17名的Okanagan Mission。而大温哥华地区最高排名的公立学校是名列18位的温西中学University Hill。
以下是今年BC省284所中学的详细排名,大家也可以在这里下载详细.pdf版本。另外有兴趣的朋友们也可以在这里找到BC省小学排名。
2011年至2012年排名 | 最近5年排名 | 趋势 | 学名 | 城市 | 评分 | 最近5年评分 | Schools found: 284 |
1/284 | 1/260 | — | York House | Vancouver | 10.0 | 10.0 | Add to compare |
1/284 | 2/260 | ![]() |
Crofton House | Vancouver | 10.0 | 9.8 | Add to compare |
3/284 | 3/260 | ![]() |
Southridge | Surrey | 9.6 | 9.7 | Add to compare |
4/284 | 3/260 | ![]() |
St George’s | Vancouver | 9.5 | 9.7 | Add to compare |
5/284 | 3/260 | ![]() |
West Point Grey | Vancouver | 9.3 | 9.7 | Add to compare |
5/284 | 6/260 | — | Little Flower | Vancouver | 9.3 | 9.6 | Add to compare |
7/284 | 7/260 | — | Brentwood College | Mill Bay | 9.2 | 9.3 | Add to compare |
8/284 | 9/260 | — | St Michaels | Victoria | 9.1 | 9.1 | Add to compare |
9/284 | 7/260 | — | Meadowridge | Maple Ridge | 9.0 | 9.3 | Add to compare |
10/284 | 9/260 | — | Collingwood | West Vancouver | 8.8 | 9.1 | Add to compare |
11/284 | 11/260 | — | Southpointe | Delta | 8.7 | 8.9 | Add to compare |
11/284 | n/a | n/a | Relevant | Surrey | 8.7 | n/a | Add to compare |
11/284 | n/a | n/a | St Margaret’s | Victoria | 8.7 | n/a | Add to compare |
11/284 | n/a | n/a | Timothy Christian | Chilliwack | 8.7 | n/a | Add to compare |
15/284 | 11/260 | — | Vancouver College | Vancouver | 8.6 | 8.9 | Add to compare |
15/284 | 23/260 | — | Richmond Christian | Richmond | 8.6 | 8.0 | Add to compare |
17/284 | 20/260 | — | Okanagan Mission | Kelowna | 8.5 | 8.3 | Add to compare |
18/284 | 13/260 | — | University Hill | Vancouver | 8.4 | 8.7 | Add to compare |
18/284 | 16/260 | — | Kelowna Christian | Kelowna | 8.4 | 8.5 | Add to compare |
18/284 | 28/260 | ![]() |
King David | Vancouver | 8.4 | 7.9 | Add to compare |
21/284 | 13/260 | ![]() |
Shawnigan Lake | Shawnigan Lake | 8.3 | 8.7 | Add to compare |
21/284 | 16/260 | — | Lord Byng | Vancouver | 8.3 | 8.5 | Add to compare |
21/284 | 16/260 | — | St Thomas More | Burnaby | 8.3 | 8.5 | Add to compare |
21/284 | 19/260 | — | St Thomas Aquinas | North Vancouver | 8.3 | 8.4 | Add to compare |
21/284 | 22/260 | — | Sentinel | West Vancouver | 8.3 | 8.2 | Add to compare |
26/284 | 20/260 | — | Highroad | Chilliwack | 8.2 | 8.3 | Add to compare |
26/284 | 23/260 | ![]() |
Archbishop Carney | Port Coquitlam | 8.2 | 8.0 | Add to compare |
28/284 | 36/260 | — | Dr. Charles Best | Coquitlam | 8.1 | 7.6 | Add to compare |
29/284 | 15/260 | ![]() |
Pacific Academy | Surrey | 8.0 | 8.6 | Add to compare |
29/284 | 29/260 | — | St Ann’s | Kamloops | 8.0 | 7.8 | Add to compare |
29/284 | 32/260 | ![]() |
Heritage Woods | Port Moody | 8.0 | 7.7 | Add to compare |
29/284 | 36/260 | — | Regent Christian | Surrey | 8.0 | 7.6 | Add to compare |
33/284 | 29/260 | — | Handsworth | North Vancouver | 7.9 | 7.8 | Add to compare |
34/284 | 41/260 | ![]() |
Langley Fundamental | Langley | 7.8 | 7.5 | Add to compare |
34/284 | 53/260 | — | Revelstoke | Revelstoke | 7.8 | 7.2 | Add to compare |
34/284 | 77/260 | ![]() |
Mark R. Isfeld | Courtenay | 7.8 | 6.9 | Add to compare |
37/284 | 23/260 | — | Prince Of Wales | Vancouver | 7.7 | 8.0 | Add to compare |
37/284 | 36/260 | — | Credo Christian | Langley | 7.7 | 7.6 | Add to compare |
37/284 | 49/260 | — | Robert Alexander McMath | Richmond | 7.7 | 7.3 | Add to compare |
37/284 | n/a | n/a | Elkford | Elkford | 7.7 | n/a | Add to compare |
41/284 | 23/260 | — | Mennonite Educational Institute | Abbotsford | 7.6 | 8.0 | Add to compare |
41/284 | 36/260 | — | Pacific Christian | Victoria | 7.6 | 7.6 | Add to compare |
41/284 | 46/260 | ![]() |
St Andrew’s | Victoria | 7.6 | 7.4 | Add to compare |
44/284 | 32/260 | — | Langley Fine Arts | Fort Langley | 7.5 | 7.7 | Add to compare |
44/284 | 41/260 | — | Elgin Park | Surrey | 7.5 | 7.5 | Add to compare |
44/284 | 46/260 | — | Magee | Vancouver | 7.5 | 7.4 | Add to compare |
44/284 | 61/260 | — | Steveston-London | Richmond | 7.5 | 7.1 | Add to compare |
44/284 | n/a | n/a | Vernon Christian | Vernon | 7.5 | n/a | Add to compare |
49/284 | 41/260 | — | Holy Cross | Surrey | 7.4 | 7.5 | Add to compare |
49/284 | 61/260 | — | Gleneagle | Coquitlam | 7.4 | 7.1 | Add to compare |
49/284 | 61/260 | — | Hugh McRoberts | Richmond | 7.4 | 7.1 | Add to compare |
49/284 | 61/260 | — | Windsor | North Vancouver | 7.4 | 7.1 | Add to compare |
49/284 | 77/260 | ![]() |
Surrey Christian | Surrey | 7.4 | 6.9 | Add to compare |
54/284 | 41/260 | — | Point Grey | Vancouver | 7.3 | 7.5 | Add to compare |
54/284 | 61/260 | — | Kelowna | Kelowna | 7.3 | 7.1 | Add to compare |
54/284 | n/a | n/a | Heritage Christian | Kelowna | 7.3 | n/a | Add to compare |
57/284 | 23/260 | ![]() |
Abbotsford Christian | Abbotsford | 7.2 | 8.0 | Add to compare |
57/284 | 53/260 | — | J N Burnett | Richmond | 7.2 | 7.2 | Add to compare |
57/284 | 61/260 | — | Oak Bay | Victoria | 7.2 | 7.1 | Add to compare |
57/284 | 61/260 | — | R. E. Mountain | Langley | 7.2 | 7.1 | Add to compare |
57/284 | 61/260 | — | Richmond | Richmond | 7.2 | 7.1 | Add to compare |
57/284 | 61/260 | — | Sir Winston Churchill | Vancouver | 7.2 | 7.1 | Add to compare |
57/284 | 80/260 | ![]() |
New Westminster | New Westminster | 7.2 | 6.8 | Add to compare |
57/284 | 88/260 | — | Highland | Comox | 7.2 | 6.7 | Add to compare |
57/284 | 88/260 | — | Mount Douglas | Victoria | 7.2 | 6.7 | Add to compare |
66/284 | 46/260 | — | Langley Christian | Langley | 7.1 | 7.4 | Add to compare |
66/284 | 53/260 | — | Claremont | Victoria | 7.1 | 7.2 | Add to compare |
66/284 | 53/260 | — | Fleetwood Park | Surrey | 7.1 | 7.2 | Add to compare |
66/284 | 61/260 | — | Kitsilano | Vancouver | 7.1 | 7.1 | Add to compare |
66/284 | 61/260 | — | St Patrick’s | Vancouver | 7.1 | 7.1 | Add to compare |
66/284 | 88/260 | ![]() |
George Elliot | Winfield | 7.1 | 6.7 | Add to compare |
66/284 | 88/260 | — | Notre Dame | Vancouver | 7.1 | 6.7 | Add to compare |
66/284 | 96/260 | ![]() |
Elphinstone | Gibsons | 7.1 | 6.6 | Add to compare |
74/284 | 29/260 | ![]() |
St John’s | Vancouver | 7.0 | 7.8 | Add to compare |
74/284 | 32/260 | ![]() |
Immaculata | Kelowna | 7.0 | 7.7 | Add to compare |
74/284 | 36/260 | — | Kalamalka | Vernon | 7.0 | 7.6 | Add to compare |
74/284 | 49/260 | — | Dover Bay | Nanaimo | 7.0 | 7.3 | Add to compare |
74/284 | 49/260 | ![]() |
Semiahmoo | Surrey | 7.0 | 7.3 | Add to compare |
74/284 | 53/260 | ![]() |
Argyle | North Vancouver | 7.0 | 7.2 | Add to compare |
74/284 | 77/260 | — | Unity Christian | Chilliwack | 7.0 | 6.9 | Add to compare |
74/284 | 80/260 | — | Earl Marriott | Surrey | 7.0 | 6.8 | Add to compare |
74/284 | 80/260 | — | Port Moody | Port Moody | 7.0 | 6.8 | Add to compare |
83/284 | 53/260 | — | Seycove | North Vancouver | 6.9 | 7.2 | Add to compare |
83/284 | 74/260 | — | Pinetree | Coquitlam | 6.9 | 7.0 | Add to compare |
83/284 | 80/260 | — | Burnaby Mountain | Burnaby | 6.9 | 6.8 | Add to compare |
83/284 | 140/260 | ![]() |
Selkirk | Kimberley | 6.9 | 5.9 | Add to compare |
83/284 | n/a | n/a | King’s Christian | Salmon Arm | 6.9 | n/a | Add to compare |
88/284 | 41/260 | — | Whistler | Whistler | 6.8 | 7.5 | Add to compare |
88/284 | 53/260 | — | Walnut Grove | Langley | 6.8 | 7.2 | Add to compare |
88/284 | 88/260 | — | Cedars Christian | Prince George | 6.8 | 6.7 | Add to compare |
88/284 | 88/260 | — | North Surrey | Surrey | 6.8 | 6.7 | Add to compare |
88/284 | 96/260 | — | D P Todd | Prince George | 6.8 | 6.6 | Add to compare |
88/284 | 106/260 | — | Smithers | Smithers | 6.8 | 6.4 | Add to compare |
88/284 | 106/260 | — | Yale | Abbotsford | 6.8 | 6.4 | Add to compare |
88/284 | 119/260 | ![]() |
Princess Margaret | Penticton | 6.8 | 6.2 | Add to compare |
88/284 | 119/260 | — | Southern Okanagan | Oliver | 6.8 | 6.2 | Add to compare |
88/284 | n/a | n/a | Kamloops Christian | Kamloops | 6.8 | n/a | Add to compare |
98/284 | 53/260 | — | L V Rogers | Nelson | 6.7 | 7.2 | Add to compare |
98/284 | 61/260 | ![]() |
Delta | Delta | 6.7 | 7.1 | Add to compare |
98/284 | 88/260 | — | Seaquam | Delta | 6.7 | 6.7 | Add to compare |
98/284 | 101/260 | — | Penticton | Penticton | 6.7 | 6.5 | Add to compare |
98/284 | 115/260 | ![]() |
Clarence Fulton | Vernon | 6.7 | 6.3 | Add to compare |
103/284 | 49/260 | — | Rossland | Rossland | 6.6 | 7.3 | Add to compare |
103/284 | 80/260 | ![]() |
Robert Bateman | Abbotsford | 6.6 | 6.8 | Add to compare |
103/284 | 106/260 | — | Carver Christian | Burnaby | 6.6 | 6.4 | Add to compare |
103/284 | 106/260 | — | Riverside | Port Coquitlam | 6.6 | 6.4 | Add to compare |
107/284 | 32/260 | — | Rockridge | West Vancouver | 6.5 | 7.7 | Add to compare |
107/284 | 74/260 | — | Fraser Heights | Surrey | 6.5 | 7.0 | Add to compare |
107/284 | 80/260 | ![]() |
J Lloyd Crowe | Trail | 6.5 | 6.8 | Add to compare |
107/284 | 80/260 | — | South Delta | Delta | 6.5 | 6.8 | Add to compare |
107/284 | 80/260 | — | W J Mouat | Abbotsford | 6.5 | 6.8 | Add to compare |
107/284 | 88/260 | — | Moscrop | Burnaby | 6.5 | 6.7 | Add to compare |
107/284 | 96/260 | — | Burnaby North | Burnaby | 6.5 | 6.6 | Add to compare |
107/284 | 101/260 | — | Sparwood | Sparwood | 6.5 | 6.5 | Add to compare |
107/284 | 115/260 | — | Panorama Ridge | Surrey | 6.5 | 6.3 | Add to compare |
107/284 | 119/260 | — | Similkameen | Keremeos | 6.5 | 6.2 | Add to compare |
117/284 | 106/260 | — | Sardis | Chilliwack | 6.4 | 6.4 | Add to compare |
117/284 | 115/260 | — | St John Brebeuf | Abbotsford | 6.4 | 6.3 | Add to compare |
117/284 | 131/260 | — | David Thompson | Invermere | 6.4 | 6.0 | Add to compare |
117/284 | 131/260 | — | Salmon Arm | Salmon Arm | 6.4 | 6.0 | Add to compare |
117/284 | 178/260 | — | Charles Bloom | Lumby | 6.4 | 5.4 | Add to compare |
117/284 | 191/260 | — | Howe Sound | Squamish | 6.4 | 5.2 | Add to compare |
123/284 | 106/260 | — | Brookswood | Langley | 6.3 | 6.4 | Add to compare |
123/284 | 119/260 | — | Sa-Hali | Kamloops | 6.3 | 6.2 | Add to compare |
123/284 | 168/260 | ![]() |
Nanaimo District | Nanaimo | 6.3 | 5.5 | Add to compare |
123/284 | n/a | n/a | Beattie | Kamloops | 6.3 | n/a | Add to compare |
123/284 | n/a | n/a | Nanaimo Christian | Nanaimo | 6.3 | n/a | Add to compare |
128/284 | 61/260 | — | West Vancouver | West Vancouver | 6.2 | 7.1 | Add to compare |
128/284 | 101/260 | ![]() |
Chemainus | Chemainus | 6.2 | 6.5 | Add to compare |
128/284 | 101/260 | — | Sullivan Heights | Surrey | 6.2 | 6.5 | Add to compare |
128/284 | 147/260 | — | Rick Hansen | Abbotsford | 6.2 | 5.8 | Add to compare |
128/284 | 184/260 | ![]() |
Timberline | Campbell River | 6.2 | 5.3 | Add to compare |
133/284 | 96/260 | — | Burnsview | Delta | 6.1 | 6.6 | Add to compare |
133/284 | 106/260 | ![]() |
Lambrick Park | Victoria | 6.1 | 6.4 | Add to compare |
133/284 | 119/260 | — | Lord Tweedsmuir | Surrey | 6.1 | 6.2 | Add to compare |
133/284 | 126/260 | — | Terry Fox | Port Coquitlam | 6.1 | 6.1 | Add to compare |
133/284 | 140/260 | — | Burnaby Central | Burnaby | 6.1 | 5.9 | Add to compare |
133/284 | 147/260 | — | Mount Baker | Cranbrook | 6.1 | 5.8 | Add to compare |
133/284 | 164/260 | — | Carihi | Campbell River | 6.1 | 5.6 | Add to compare |
133/284 | 191/260 | ![]() |
Grand Forks | Grand Forks | 6.1 | 5.2 | Add to compare |
133/284 | n/a | n/a | Ucluelet | Ucluelet | 6.1 | n/a | Add to compare |
142/284 | 106/260 | ![]() |
Eric Hamber | Vancouver | 6.0 | 6.4 | Add to compare |
142/284 | 106/260 | ![]() |
Houston | Houston | 6.0 | 6.4 | Add to compare |
142/284 | 115/260 | — | D W Poppy | Langley | 6.0 | 6.3 | Add to compare |
142/284 | 154/260 | — | Hugh Boyd | Richmond | 6.0 | 5.7 | Add to compare |
142/284 | 154/260 | — | J V Humphries | Kaslo | 6.0 | 5.7 | Add to compare |
142/284 | 154/260 | ![]() |
Mount Boucherie | West Kelowna | 6.0 | 5.7 | Add to compare |
148/284 | 101/260 | ![]() |
Maple Ridge | Maple Ridge | 5.9 | 6.5 | Add to compare |
148/284 | 131/260 | — | Osoyoos | Osoyoos | 5.9 | 6.0 | Add to compare |
148/284 | 147/260 | — | Guildford Park | Surrey | 5.9 | 5.8 | Add to compare |
148/284 | 154/260 | — | Summerland | Summerland | 5.9 | 5.7 | Add to compare |
148/284 | 191/260 | — | Ladysmith | Ladysmith | 5.9 | 5.2 | Add to compare |
148/284 | 191/260 | ![]() |
Lake Cowichan | Lake Cowichan | 5.9 | 5.2 | Add to compare |
148/284 | 214/260 | ![]() |
Prince George | Prince George | 5.9 | 4.9 | Add to compare |
155/284 | 119/260 | — | Sands | Delta | 5.8 | 6.2 | Add to compare |
155/284 | 131/260 | — | Fernie | Fernie | 5.8 | 6.0 | Add to compare |
155/284 | 131/260 | ![]() |
Stelly’s | Saanichton | 5.8 | 6.0 | Add to compare |
155/284 | 131/260 | — | Valleyview | Kamloops | 5.8 | 6.0 | Add to compare |
155/284 | 140/260 | — | Duchess Park | Prince George | 5.8 | 5.9 | Add to compare |
155/284 | 140/260 | — | Thomas Haney | Maple Ridge | 5.8 | 5.9 | Add to compare |
155/284 | 154/260 | — | Prince Charles | Creston | 5.8 | 5.7 | Add to compare |
155/284 | 154/260 | ![]() |
Rutland | Kelowna | 5.8 | 5.7 | Add to compare |
155/284 | 164/260 | — | Vernon | Vernon | 5.8 | 5.6 | Add to compare |
155/284 | 191/260 | — | Spectrum | Victoria | 5.8 | 5.2 | Add to compare |
155/284 | 199/260 | ![]() |
W L Seaton | Vernon | 5.8 | 5.1 | Add to compare |
166/284 | 126/260 | — | R C Palmer | Richmond | 5.7 | 6.1 | Add to compare |
166/284 | 131/260 | — | Tamanawis | Surrey | 5.7 | 6.0 | Add to compare |
166/284 | 168/260 | — | College Heights | Prince George | 5.7 | 5.5 | Add to compare |
166/284 | 168/260 | — | Westview | Maple Ridge | 5.7 | 5.5 | Add to compare |
166/284 | 178/260 | ![]() |
Heritage Park | Mission | 5.7 | 5.4 | Add to compare |
166/284 | 184/260 | — | Pleasant Valley | Armstrong | 5.7 | 5.3 | Add to compare |
166/284 | 222/260 | ![]() |
Mount Elizabeth | Kitimat | 5.7 | 4.7 | Add to compare |
173/284 | 119/260 | — | Stanley Humphries | Castlegar | 5.6 | 6.2 | Add to compare |
173/284 | 126/260 | ![]() |
Killarney | Vancouver | 5.6 | 6.1 | Add to compare |
173/284 | 154/260 | — | Burnaby South | Burnaby | 5.6 | 5.7 | Add to compare |
173/284 | 154/260 | — | Reynolds | Victoria | 5.6 | 5.7 | Add to compare |
173/284 | 168/260 | — | Enver Creek | Surrey | 5.6 | 5.5 | Add to compare |
173/284 | 178/260 | — | Vancouver Technical | Vancouver | 5.6 | 5.4 | Add to compare |
179/284 | 96/260 | — | Parkland | Sidney | 5.5 | 6.6 | Add to compare |
179/284 | 126/260 | ![]() |
Clayton Heights | Surrey | 5.5 | 6.1 | Add to compare |
179/284 | 126/260 | ![]() |
South Kamloops | Kamloops | 5.5 | 6.1 | Add to compare |
179/284 | 154/260 | — | Windermere | Vancouver | 5.5 | 5.7 | Add to compare |
179/284 | 168/260 | — | Georges P Vanier | Courtenay | 5.5 | 5.5 | Add to compare |
179/284 | 184/260 | — | Kelly Road | Prince George | 5.5 | 5.3 | Add to compare |
179/284 | 199/260 | — | Frances Kelsey | Mill Bay | 5.5 | 5.1 | Add to compare |
179/284 | n/a | n/a | Ashcroft | Ashcroft | 5.5 | n/a | Add to compare |
179/284 | n/a | n/a | Queen Charlotte | Queen Charlotte | 5.5 | n/a | Add to compare |
188/284 | 131/260 | — | David Thompson | Vancouver | 5.4 | 6.0 | Add to compare |
188/284 | 140/260 | ![]() |
Kwalikum | Qualicum Beach | 5.4 | 5.9 | Add to compare |
188/284 | 147/260 | — | Abbotsford Traditional | Abbotsford | 5.4 | 5.8 | Add to compare |
188/284 | 168/260 | — | Mount Sentinel | South Slocan | 5.4 | 5.5 | Add to compare |
188/284 | 184/260 | — | A.R. MacNeill | Richmond | 5.4 | 5.3 | Add to compare |
188/284 | 199/260 | — | Princeton | Princeton | 5.4 | 5.1 | Add to compare |
188/284 | 207/260 | — | Gladstone | Vancouver | 5.4 | 5.0 | Add to compare |
188/284 | 214/260 | — | Kwantlen Park | Surrey | 5.4 | 4.9 | Add to compare |
188/284 | n/a | n/a | McBride | McBride | 5.4 | n/a | Add to compare |
197/284 | 74/260 | — | White Rock Christian | Surrey | 5.3 | 7.0 | Add to compare |
197/284 | 140/260 | ![]() |
Delview | Delta | 5.3 | 5.9 | Add to compare |
197/284 | 147/260 | ![]() |
Princess Margaret | Surrey | 5.3 | 5.8 | Add to compare |
197/284 | 164/260 | — | Frank Hurt | Surrey | 5.3 | 5.6 | Add to compare |
197/284 | 168/260 | — | Pemberton | Pemberton | 5.3 | 5.5 | Add to compare |
197/284 | 199/260 | — | Peter Skene Ogden | 100 Mile House | 5.3 | 5.1 | Add to compare |
197/284 | 231/260 | ![]() |
Alberni District | Port Alberni | 5.3 | 4.5 | Add to compare |
204/284 | 168/260 | — | Cariboo Hill | Burnaby | 5.2 | 5.5 | Add to compare |
204/284 | 168/260 | — | Centennial | Coquitlam | 5.2 | 5.5 | Add to compare |
204/284 | 178/260 | — | Wellington | Nanaimo | 5.2 | 5.4 | Add to compare |
204/284 | 184/260 | — | Cambie | Richmond | 5.2 | 5.3 | Add to compare |
204/284 | 199/260 | — | Carson Graham | North Vancouver | 5.2 | 5.1 | Add to compare |
204/284 | 199/260 | — | MacKenzie | Mackenzie | 5.2 | 5.1 | Add to compare |
204/284 | 207/260 | — | Nakusp | Nakusp | 5.2 | 5.0 | Add to compare |
204/284 | 218/260 | — | Alpha | Burnaby | 5.2 | 4.8 | Add to compare |
204/284 | n/a | n/a | ASIA – Sumas Mountain | Abbotsford | 5.2 | n/a | Add to compare |
213/284 | 131/260 | — | Boundary Central | Midway | 5.1 | 6.0 | Add to compare |
213/284 | 140/260 | ![]() |
Johnston Heights | Surrey | 5.1 | 5.9 | Add to compare |
213/284 | 207/260 | — | Brooks | Powell River | 5.1 | 5.0 | Add to compare |
213/284 | n/a | n/a | Deer Lake SDA | Burnaby | 5.1 | n/a | Add to compare |
217/284 | 147/260 | ![]() |
Ballenas | Parksville | 5.0 | 5.8 | Add to compare |
217/284 | 147/260 | — | Sutherland | North Vancouver | 5.0 | 5.8 | Add to compare |
217/284 | 168/260 | ![]() |
Pitt Meadows | Pitt Meadows | 5.0 | 5.5 | Add to compare |
217/284 | 178/260 | — | Hope | Hope | 5.0 | 5.4 | Add to compare |
217/284 | 178/260 | — | Norkam | Kamloops | 5.0 | 5.4 | Add to compare |
217/284 | 207/260 | — | John Oliver | Vancouver | 5.0 | 5.0 | Add to compare |
217/284 | 214/260 | — | Chatelech | Sechelt | 5.0 | 4.9 | Add to compare |
217/284 | 222/260 | — | King George | Vancouver | 5.0 | 4.7 | Add to compare |
217/284 | 231/260 | — | Aldergrove Community | Aldergrove | 5.0 | 4.5 | Add to compare |
217/284 | 239/260 | — | Barriere | Barriere | 5.0 | 4.3 | Add to compare |
227/284 | 164/260 | — | Chilliwack | Chilliwack | 4.9 | 5.6 | Add to compare |
227/284 | 222/260 | — | Esquimalt | Victoria | 4.9 | 4.7 | Add to compare |
227/284 | 239/260 | — | Woodlands | Nanaimo | 4.9 | 4.3 | Add to compare |
227/284 | 248/260 | — | Abbotsford Collegiate | Abbotsford | 4.9 | 3.6 | Add to compare |
231/284 | 154/260 | ![]() |
Gulf Islands | Salt Spring Island | 4.8 | 5.7 | Add to compare |
231/284 | 191/260 | ![]() |
Cowichan | Duncan | 4.8 | 5.2 | Add to compare |
231/284 | 207/260 | — | Westsyde | Kamloops | 4.8 | 5.0 | Add to compare |
231/284 | 225/260 | — | Edward Milne | Sooke | 4.8 | 4.6 | Add to compare |
231/284 | 231/260 | — | Clearwater | Clearwater | 4.8 | 4.5 | Add to compare |
236/284 | 191/260 | — | Templeton | Vancouver | 4.7 | 5.2 | Add to compare |
236/284 | 218/260 | — | Sir Charles Tupper | Vancouver | 4.7 | 4.8 | Add to compare |
236/284 | n/a | n/a | GW Graham | Chilliwack | 4.7 | n/a | Add to compare |
239/284 | 191/260 | ![]() |
Belmont | Victoria | 4.5 | 5.2 | Add to compare |
239/284 | 199/260 | ![]() |
Langley | Langley | 4.5 | 5.1 | Add to compare |
239/284 | 207/260 | — | Caledonia | Terrace | 4.5 | 5.0 | Add to compare |
239/284 | 218/260 | ![]() |
Correlieu | Quesnel | 4.5 | 4.8 | Add to compare |
239/284 | 218/260 | — | Queen Elizabeth | Surrey | 4.5 | 4.8 | Add to compare |
239/284 | 237/260 | — | Victoria High | Victoria | 4.5 | 4.4 | Add to compare |
245/284 | 184/260 | ![]() |
Golden | Golden | 4.4 | 5.3 | Add to compare |
245/284 | 184/260 | ![]() |
Hatzic | Mission | 4.4 | 5.3 | Add to compare |
245/284 | 225/260 | — | North Delta | Delta | 4.4 | 4.6 | Add to compare |
245/284 | 231/260 | — | Garibaldi | Maple Ridge | 4.4 | 4.5 | Add to compare |
245/284 | 248/260 | — | Columneetza | Williams Lake | 4.4 | 3.6 | Add to compare |
245/284 | 251/260 | — | Lakes District | Burns Lake | 4.4 | 3.5 | Add to compare |
251/284 | 199/260 | ![]() |
Matthew McNair | Richmond | 4.3 | 5.1 | Add to compare |
251/284 | 207/260 | — | Agassiz | Agassiz | 4.3 | 5.0 | Add to compare |
251/284 | 214/260 | — | A L Fortune | Enderby | 4.3 | 4.9 | Add to compare |
251/284 | 225/260 | ![]() |
L A Matheson | Surrey | 4.3 | 4.6 | Add to compare |
251/284 | 231/260 | — | Byrne Creek | Burnaby | 4.3 | 4.5 | Add to compare |
251/284 | 239/260 | — | Pender Harbour | Madeira Park | 4.3 | 4.3 | Add to compare |
257/284 | 231/260 | ![]() |
South Peace | Dawson Creek | 4.2 | 4.5 | Add to compare |
258/284 | 255/260 | — | Charles Hays | Prince Rupert | 4.1 | 3.2 | Add to compare |
259/284 | 225/260 | ![]() |
Mission | Mission | 4.0 | 4.6 | Add to compare |
259/284 | 245/260 | — | North Peace | Fort St John | 4.0 | 4.0 | Add to compare |
261/284 | 246/260 | — | North Island | Port McNeill | 3.9 | 3.8 | Add to compare |
261/284 | 255/260 | ![]() |
Cedar | Nanaimo | 3.9 | 3.2 | Add to compare |
261/284 | n/a | n/a | Duncan Christian | Duncan | 3.9 | n/a | Add to compare |
264/284 | 243/260 | — | Williams Lake | Williams Lake | 3.8 | 4.1 | Add to compare |
264/284 | 259/260 | — | Lillooet | Lillooet | 3.8 | 2.4 | Add to compare |
264/284 | n/a | n/a | Logan Lake | Logan Lake | 3.8 | n/a | Add to compare |
267/284 | 225/260 | ![]() |
Samuel Robertson Tech | Maple Ridge | 3.7 | 4.6 | Add to compare |
267/284 | 243/260 | — | Nechako Valley | Vanderhoof | 3.7 | 4.1 | Add to compare |
267/284 | 247/260 | — | Fort St James | Fort St James | 3.7 | 3.7 | Add to compare |
270/284 | 248/260 | — | Britannia | Vancouver | 3.5 | 3.6 | Add to compare |
271/284 | 237/260 | — | Merritt | Merritt | 3.4 | 4.4 | Add to compare |
271/284 | n/a | n/a | Tumbler Ridge | Tumbler Ridge | 3.4 | n/a | Add to compare |
273/284 | 239/260 | — | Eagle River | Sicamous | 3.2 | 4.3 | Add to compare |
273/284 | 252/260 | — | Port Hardy | Port Hardy | 3.2 | 3.4 | Add to compare |
275/284 | 225/260 | ![]() |
Fraser Lake | Fraser Lake | 3.1 | 4.6 | Add to compare |
276/284 | 253/260 | — | John Barsby | Nanaimo | 2.9 | 3.3 | Add to compare |
277/284 | 260/260 | — | Hazelton | Hazelton | 2.8 | 1.4 | Add to compare |
278/284 | 253/260 | — | Fort Nelson | Fort Nelson | 2.7 | 3.3 | Add to compare |
279/284 | 258/260 | — | Chase | Chase | 2.5 | 2.6 | Add to compare |
280/284 | 257/260 | ![]() |
Chetwynd | Chetwynd | 1.7 | 2.8 | Add to compare |
281/284 | n/a | n/a | St John’s International | Vancouver | 0.4 | n/a | Add to compare |
282/284 | n/a | n/a | Century International | Vancouver | 0.0 | n/a | Add to compare |
282/284 | n/a | n/a | Kumsheen | Lytton | 0.0 | n/a | Add to compare |
282/284 | n/a | n/a | Nisga’a | New Aiyansh | 0.0 | n/a | Add to compare |
Image Source:24 Hour